| 会員制リゾートクラブをもっと楽しく、もっと身近に。 |
| エクシブ会員権売買のご相談は、アスレ株式会社 TEL 0575-20-2033 ・メール:info@e-asre.com (Home Office) 〒501-3203岐阜県関市神野116 (社)全日本不動産協会会員 岐阜県知事(1)第4567号, (社)日本リゾートクラブ協会賛助会員 |
|
| トップページ > グレード表 |
| エクシブ・グレード表 その2 箱根離宮〜 |
下記のグレード表はリゾートトラスト株式会社の正式発表した物ではなく、
リゾートトラスト株式会社の営業マンが会員に送付した表を
アスレが独自に修正した物であり、実際とは異なる場合があります。
また下記の表に誤りが有る場合や修正、補足のお知らせなどはinfo@e-asre.comまでご連絡ください。
プリントしたい方は下記リンク(pdf書類)をクリック(ダウンロード)してから
お持ちのプリンタで印刷してご活用ください。
鳥羽〜鳥羽アネックス(1枚目)、淡路島〜蓼科(2枚目)、鳴門〜軽井沢SV(3枚目)、鳴門SV2〜山中湖SV(4枚目)、
箱根離宮〜有馬離宮(5枚目)、軽井沢パセオ〜(6枚目)、軽井沢SVムセオ〜(7枚目)
箱根離宮以前開業のエクシブはグレード表その1へ
| 箱根離宮 | 有馬離宮 | 軽井沢パセオ | |||||||||||||
グレード |
タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 | タイプ | 面積 | 形状 | 定員 | 室数 |
CB タ イ プ |
CB1 | 55.5 | 和洋 | 5 | 23 | CB1a | 54.9 | 1B洋 | 3 | 1 | CB1a | 51.6 | 1B洋 | 2 | 6 |
| CB2 | 73.7 | 和モ | 5 | 3 | CB1b | 50.6 | 1B洋 | 3 | 1 | CB1b | 51.6 | 1B洋ド | 2 | 2 | |
| CB3 | 61.1 | 和洋 | 5 | 3 | CB1c | 49.3 | 1B洋 | 3 | 1 | CB2a | 67.2 | 和洋 | 5 | 6 | |
| CB4 | 50.5 | 1B和 | 2 | 4 | CB1d | 49.3 | 1B洋 | 3 | 1 | CB2b | 67.2 | 和洋ド | 5 | 2 | |
| CB5a | 49 | 1B洋 | 3 | 1 | CB1e | 49.4 | 1B洋 | 3 | 1 | ||||||
| CB5b | 49 | 1B和 | 2 | 4 | CB2a | 49.3 | 1B洋 | 3 | 1 | ||||||
| CB6 | 46.5 | 1B洋 | 3 | 4 | CB2b | 50 | 1B洋 | 3 | 1 | ||||||
| CB7a | 47.7 | 1B和 | 2 | 1 | CB3 | 79.6 | 洋洋 | 4 | 1 | ||||||
| CB7b | 47.7 | 1B洋 | 3 | 4 | CB4 | 54.6 | 1B和 | 2 | 1 | ||||||
| CB8 | 66.8 | 和洋 | 5 | 5 | CB5a | 54.7 | 和モ | 5 | 1 | ||||||
| CB9 | 71.7 | 和モ | 5 | 1 | CB5b | 54.8 | 和モ | 5 | 1 | ||||||
| CB10 | 71.8 | 和モ | 5 | 1 | CB5c | 54.8 | 和モ | 5 | 2 | ||||||
| CB11 | 61.1 | 和洋 | 5 | 1 | CB6 | 55.7 | 和モ | 4 | 1 | ||||||
| CB7 | 57 | 和モ | 4 | 1 | |||||||||||
| CB8a | 59.9 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||
| CB8b | 60.2 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||
| CB8c | 59.6 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||
| CB8d | 59.9 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||
| CB8e | 60.1 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||
| CB8f | 61 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||
| CB9 | 61.7 | 和モ | 4 | 2 | |||||||||||
| CB10a | 68.4 | 和モ | 5 | 2 | |||||||||||
| CB10b | 67 | 和モ | 5 | 2 | |||||||||||
| CB10c | 66.9 | 和モ | 5 | 3 | |||||||||||
| CB10d | 68.4 | 和モ | 5 | 1 | |||||||||||
| 小計 55 | 小計 31 | 小計 16 | |||||||||||||
| EC タ イ プ |
EC1 | 104 | 2B洋居 | 4 | 13 | EC1a | 76.7 | 1B洋居 | 3 | 1 | EC1a | 59.4 | 1B洋 | 2 | 1 |
| EC2 | 90.2 | 和モ居 | 5 | 15 | EC1b | 76.7 | 1B洋居 | 3 | 1 | EC1b | 59.4 | 1B洋ド | 2 | 1 | |
| EC3 | 86.3 | 洋洋居 | 4 | 13 | EC1c | 77.6 | 1B洋居 | 3 | 2 | EC2a | 59.2 | 1B洋 | 2 | 1 | |
| EC4 | 88.4 | 和洋居 | 5 | 15 | EC1d | 81.3 | 1B洋居 | 3 | 2 | EC2b | 59.2 | 1B洋ド | 2 | 1 | |
| EC5 | 70.9 | 1B洋居 | 3 | 15 | EC1e | 74 | 1B洋居 | 3 | 2 | EC3a | 75.1 | 2B洋 | 4 | 2 | |
| EC6 | 70.9 | 1B和居 | 2 | 1 | EC2 | 83.8 | 洋洋居 | 4 | 2 | EC3b | 75.1 | 2B洋ド | 4 | 2 | |
| EC7 | 63.7 | 1B和居 | 2 | 14 | EC3 | 99.1 | 2B洋居 | 4 | 2 | EC4 | 75 | 和洋 | 5 | 8 | |
| EC8 | 98.7 | 2B洋居 | 4 | 1 | EC4 | 107 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| EC9 | 104 | 2B洋居 | 4 | 1 | EC5 | 104 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| EC10 | 86.3 | 洋洋居 | 4 | 1 | EC6 | 109 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| EC7a | 69.2 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||
| EC7b | 68.9 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||
| EC7c | 68.9 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||
| EC7d | 68 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||
| EC8 | 81.7 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC9a | 82.5 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC9b | 84 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC10a | 85.9 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC10b | 84.6 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC10c | 88 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC10d | 86.3 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC10e | 86.3 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC10f | 86.1 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC10g | 87.4 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC11a | 98.7 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC11b | 98.9 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| EC11c | 99.8 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| 小計 89 | 小計 52 | 小計 16 | |||||||||||||
| SE タ イ プ |
SE1 | 125 | 2B洋居 | 4 | 3 | SE1a | 83.6 | 1B洋居 | 3 | 2 | |||||
| SE2 | 107 | 和モ居 | 5 | 4 | SE1b | 83.9 | 1B洋居 | 3 | 2 | ||||||
| SE3 | 121 | 2B洋居 | 4 | 4 | SE1c | 83.9 | 1B洋居 | 3 | 2 | ||||||
| SE4 | 80.1 | 1B洋居 | 2 | 4 | SE2 | 100 | 1B洋居 | 3 | 4 | ||||||
| SE5 | 125 | 2B洋居 | 4 | 1 | SE3a | 106 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| SE6 | 105 | 和モ居 | 5 | 2 | SE3b | 106 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| SE7 | 117 | 2B洋居 | 4 | 2 | SE4 | 109 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| SE8 | 84.3 | 1B洋W | 2 | 1 | SE5 | 126 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| SE9 | 81.9 | 1B洋居 | 2 | 1 | SE6 | 126 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| SE10 | 125 | 2B洋居 | 4 | 1 | SE7 | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| SE8 | 86.1 | 1B洋居 | 2 | 2 | |||||||||||
| SE9a | 83 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||
| SE9b | 81.4 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||
| SE10a | 107 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10b | 112 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10c | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10d | 109 | 和モ居 | 5 | 4 | |||||||||||
| SE10e | 112 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10f | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10g | 110 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10h | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10i | 110 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10j | 109 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE10k | 110 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| SE11 | 111 | 和モ居 | 5 | 2 | |||||||||||
| 小計 23 | 小計 54 | ||||||||||||||
| S タ イ プ |
S1a | 126 | 2B洋居 | 4 | 4 | S1a | 121 | 2B洋居 | 4 | 2 | |||||
| S1b | 123 | 2B洋居 | 4 | 4 | S1b | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| S2a | 124 | 和モ居 | 5 | 5 | S1c | 122 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| S2b | 123 | 和モ居 | 5 | 3 | S1d | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| S3 | 101 | 1B洋居 | 2 | 3 | S2 | 123 | 2B洋居 | 4 | 2 | ||||||
| S4 | 126 | 2B洋居 | 4 | 1 | S3 | 125 | 1B洋居 | 3 | 2 | ||||||
| S4 | 133 | 2B洋居 | 4 | 3 | |||||||||||
| S5 | 119 | 2B洋居 | 4 | 2 | |||||||||||
| S6 | 120 | 2B洋居 | 4 | 2 | |||||||||||
| S7 | 127 | 1B洋居 | 2 | 2 | |||||||||||
| S8 | 133 | 2B洋居 | 4 | 2 | |||||||||||
| S9a | 109 | 1B和居 | 2 | 1 | |||||||||||
| S9b | 109 | 1B和居 | 2 | 2 | |||||||||||
| S9c | 110 | 1B和居 | 2 | 1 | |||||||||||
| S10 | 107 | 1B和居 | 2 | 1 | |||||||||||
| S11a | 124 | 和モ居 | 4 | 2 | |||||||||||
| S11b | 123 | 和モ居 | 4 | 2 | |||||||||||
| S11c | 124 | 和モ居 | 4 | 2 | |||||||||||
| S12 | 146 | 1B洋居バ | 2 | 1 | |||||||||||
| S13 | 157 | 2B洋居バ | 4 | 1 | |||||||||||
| S14 | 149 | 和モ居バ | 5 | 1 | |||||||||||
| S15 | 149 | 和モ居バ | 5 | 1 | |||||||||||
| 小計 20 | 小計 38 | ||||||||||||||
| 合計 | 187 | 175 | 32 | ||||||||||||
| 料金 | 箱根離宮部屋様式別 ルームチャージ表参照参照 |
有馬離宮部屋様式別 ルームチャージ表参照参照 |
1B洋ルーム 12,000 和洋ルーム 14,500 |
||||||||||||
| 1B洋ルーム 14,000 2B洋ルーム 19,000 和洋ルーム 19,500 |
|||||||||||||||